关于lotteryGPT
彩票GPT
是一款运用先进人工智能技术,旨在为彩票领域提供专业、高效、智能服务的工具。它通过对大量彩票数据的分析,能够精准预测彩票号码走势,为用户提供可靠的彩票选号建议。
在编写方面,彩票 GPT
基于深度学习算法,利用神经网络模型来处理彩票数据。通过对历史数据的学习和分析,它能够挖掘出彩票号码的潜在规律和趋势。同时,运用自然语言处理技术,使彩票信息的交互更加便捷和智能。
用户可以通过输入彩票相关信息,如彩票类型、历史号码等,彩票 GPT
会根据其算法和模型,给出预测结果和选号建议。它还能提供实时的彩票开奖信息、中奖概率分析等功能。
彩票 GPT
的优势在于其强大的数据分析能力和智能算法,能够帮助用户提高中奖概率,节省时间和精力。无论是彩票爱好者还是专业人士,都能从彩票 GPT 中受益。
关于彩票GPT模型
PGPT Small版本
基准测试(指标) | # Shots | DeepSeek-V2 | 通义千问2.5 72B | LLaMA3.1 405B | PGPT Small | |
---|---|---|---|---|---|---|
架构 | - | 混合专家(MoE) | 密集型(Dense) | 密集型(Dense) | 混合专家(MoE) | |
激活参数数量 | - | 210亿 | 720亿 | 4050亿 | 370亿 | |
总参数数量 | - | 2360亿 | 720亿 | 4050亿 | 6710亿 | |
英文 | Pile测试集(比特每字节,BPB) | - | 0.606 | 0.638 | 0.542 | 0.548 |
Big Bench Hard(准确率,EM) | 3-shots | 78.8 | 79.8 | 82.9 | 87.5 | |
大规模多任务语言理解测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 78.4 | 85.0 | 84.4 | 87.1 | |
大规模多任务语言理解精简测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 75.6 | 83.2 | 81.3 | 86.2 | |
大规模多任务语言理解专业测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 51.4 | 58.3 | 52.8 | 64.4 | |
DROP数据集(F1值) | 3-shots | 80.4 | 80.6 | 86.0 | 89.0 | |
ARC简单测试(准确率,Acc.) | 25-shots | 97.6 | 98.4 | 98.4 | 98.9 | |
ARC挑战测试(准确率,Acc.) | 25-shots | 92.2 | 94.5 | 95.3 | 95.3 | |
HellaSwag测试(准确率,Acc.) | 10-shots | 87.1 | 84.8 | 89.2 | 88.9 | |
物理交互问答测试(准确率,Acc.) | 0-shots | 83.9 | 82.6 | 85.9 | 84.7 | |
WinoGrande测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 86.3 | 82.3 | 85.2 | 84.9 | |
RACE中级测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 73.1 | 68.1 | 74.2 | 67.1 | |
RACE高级测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 52.6 | 50.3 | 56.8 | 51.3 | |
琐事问答测试(准确率,EM) | 5-shots | 80.0 | 71.9 | 82.7 | 82.9 | |
自然问题测试(准确率,EM) | 5-shots | 38.6 | 33.2 | 41.5 | 40.0 | |
AGIEval测试(准确率,Acc.) | 0-shots | 57.5 | 75.8 | 60.6 | 79.6 | |
代码 | HumanEval测试(一次通过率,Pass@1) | 0-shots | 43.3 | 53.0 | 54.9 | 65.2 |
MBPP测试(一次通过率,Pass@1) | 3-shots | 65.0 | 72.6 | 68.4 | 75.4 | |
LiveCodeBench基础测试(一次通过率,Pass@1) | 3-shots | 11.6 | 12.9 | 15.5 | 19.4 | |
CRUXEval-I测试(准确率,Acc.) | 2-shots | 52.5 | 59.1 | 58.5 | 67.3 | |
CRUXEval-O测试(准确率,Acc.) | 2-shots | 49.8 | 59.9 | 59.9 | 69.8 | |
数学 | GSM8K测试(准确率,EM) | 8-shots | 81.6 | 88.3 | 83.5 | 89.3 |
MATH测试(准确率,EM) | 4-shots | 43.4 | 54.4 | 49.0 | 61.6 | |
MGSM测试(准确率,EM) | 8-shots | 63.6 | 76.2 | 69.9 | 79.8 | |
CMath测试(准确率,EM) | 3-shots | 78.7 | 84.5 | 77.3 | 90.7 | |
中文 | CLUEWSC测试(准确率,EM) | 5-shots | 82.0 | 82.5 | 83.0 | 82.7 |
C-Eval测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 81.4 | 89.2 | 72.5 | 90.1 | |
中文大规模多任务语言理解测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 84.0 | 89.5 | 73.7 | 88.8 | |
CMRC测试(准确率,EM) | 1-shots | 77.4 | 75.8 | 76.0 | 76.3 | |
C3测试(准确率,Acc.) | 0-shots | 77.4 | 76.7 | 79.7 | 78.6 | |
CCPM测试(准确率,Acc.) | 0-shots | 93.0 | 88.5 | 78.6 | 92.0 | |
多语言 | 非英语的多语言大规模多任务语言理解测试(准确率,Acc.) | 5-shots | 64.0 | 74.8 | 73.8 | 79.4 |
PGPT Large版本
采用微调的Claude 3.5 Sonnet
关于限制
对于帐户使用限制
免费版用户在LPGT Small
上每3小时可以发送10条消息,专业版用户在PGPT Small
上每3小时可以发送100条消息,在PGPT Large
上每3个小时可以发送60条消息,而在GPT-4o
上每3小时时可以发送40条消息。团队版用户在PGPT Small
上每3小时可以发送120条消息,在PGPT Large
上每3个小时可以发送100条消息,而在GPT-4o
上每3小时时可以发送60条消息。
请注意,未使用的消息不会累积(即,如果您等待6小时,您在GPT-4o
上接下来的3小时内将没有80条消息可供使用)。
致谢
赞赏名单感谢因为有你们,让我更加有创作的动力。
还没有人赞赏过
¥8.8
2023-07-28
什么还能记录这样的
¥1.34贝壳
2023-07-19
最新更新时间:
为TA充电
共2人
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果